Les Rencontres Mexico 2016 se sont tenues les 23 et 24 novembre 2016 à Nantes dans les locaux de l'Ifremer. Ces Rencontres ont été organisées conjointement avec le GdR Mascot-Num . Le programme est accessible sur le site de la conférence des Huitièmes rencontres.
Les présentations des conférenciers sont disponibles en pièces jointes ci-dessous et les photos souvenir sont accessibles par ICI :
Mercredi 23 novembre
09:30 - 09:45 | Accueil (Salles 1 et 2) | |
09:45 - 10:45 | Conférencier invité (Salles 1 et 2) | |
› Past, present and future of uncertainty studies... - Fabien Mangeant, Airbus Group Innovations [Suresnes] | ||
10:45 - 11:15 | Analyse de sensibilité (Salles 1 et 2) | |
› Analyse de sensibilité globale avec entrées corrélées basée sur les polynomes de chaos et la régression PLS - Jean-Pierre GAUCHI, INRA | ||
11:45 - 12:45 | Analyse de sensibilité | |
11:45 - 12:15 | › Impact of Dependencies Between Input Variables in Structural Reliability Problems Under Incomplete Probability Information - Nazih Benoumechiara, Ecole Centrale De Nantes, EDF Lab Chatou | |
12:15 - 12:45 | › Ecological modeling of restoring Mediterranean lagoon: global sensitivity analysis and model behavior - Romain Pete, Centre for Marine Biodiversity, Exploitation and Conservation - Stéphanie Mahévas, Ecologie et Modèles pour l'Halieutique - Martin Plus, Dynamiques de l'Environnement Côtier - Rutger De Wit, UMR “Ecologie des Systèmes marins côtiers (Ecosym)” - Annie Fiandrino, Centre for Marine Biodiversity, Exploitation and Conservation | |
14:15 - 15:15 | Conférencier invité | |
› Sensitivity analysis and optimization for fisheries management - Sigrid Lehuta, IFREMER | ||
15:15 - 16:15 | Calibration | |
15:15 - 15:45 | › Analyse de sensibilité, validation et perspective d'estimation intégrée des paramètres pour un modèle avec des états alternatifs de la dynamique de récifs tempérés - Martin Marzloff, Ifremer | |
15:45 - 16:15 | › Calibration et analyse de sensibilité d'un modèle de transport larvaire en Mer du Nord - Léo Barbut, KU Leuven, Royal Belgian Institute of Natural Sciences | |
16:45 - 17:45 | Conférencier invité | |
› Adaptive numerical designs for the calibration of computer codes - Pierre Barbillon, AgroParisTech/INRA, MIA |
Jeudi 24 novembre
09:00 - 10:00 | Conférencier invité | |
› Analyse de sensibilité généralisée – Application à l'optimisation - Sébastien Da Veiga, SAFRAN | ||
10:00 - 11:00 | Analyse sensibilité - optimisation |
|
10:00 - 10:30 | › Low-cost screening of Sobol indices via DGSM - Optimal constants in Poincaré inequalities. - Olivier Roustant, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne | |
11:00 - 11:30 | Pause café | |
11:30 - 12:30 | Conférencier invité | |
› A Brief Introduction to Multiobjective (Blackbox) Optimization - Dimo Brockhoff, Inria Saclay - Ile-de-France | ||
12:30 - 13:00 | Optimisation | |
12:30 - 13:00 | › Intégration d'une méthode d'analyse de sensibilité dans une métaheuristique - Peio Loubière, EISTI |