Thème : journées de la modélisation du Cemagref
Programme
Lundi 26 Novembre 2007
10:00 – 10:45 | Accueil | |
Séance plénière (modérateur G. Deffuant) Amphi Engref |
||
10:45 – 11:00 | Introduction |
Pierrick GIVONE, Directeur scientifique adjoint |
11:00 – 12:00 | Impact des Grilles de calcul sur les simulations stochastiques Impact of grid computing on stochastic simulations |
D. HILL, Université Blaise Pascal, LIMOS |
12:00 – 12:30 |
|
G. BONNET, Direction Scientifique |
Repas (salle de Conférences au Rez-de-chaussée 12:30 - 14:00) |
En sessions l'après-midi, à partir de 14 h :
Diner |
Mardi 27 Novembre 2007
Séance plénière (modérateur: G. Deffuant) Amphi Engref |
||
09:00 – 10:00 | Approches multi-échelles dans la modélisation des systèmes complexes | Annick LESNE, CNRS-IHES |
Pause (cafétéria au Rez-de-chaussée 10:00 - 10:30) |
En sessions, à partir de 10 h :
Session 5 (modérateur: S. Guillaume) Amphi Engref | ||
10:30 - 11:00 | Modélisation des écoulements diphasiques et des variations de température dans une décharge-bioréacteur | S. GHOLAMIFARD |
11:00 - 11:30 | Modélisation d'écoulements granulaires secs sous l'action de la force centrifuge | F. RIOUAL |
11:30 - 12:00 | Modèles individus-centrés pour l'étude des biofilms microbiens : construction, vérification et exploitation | N. MABROUK |
12:00 - 12:30 |
Etude du détachement de biofilms par un modèle d'intéraction fluide/structure |
JD. MATHIAS |
Session 6 (modérateur: G. Bonnet) salle Aydat | ||
10:00 - 10:30 | Utilisation de la plate-forme LIQUID pour modéliser l'influence d'aménagements hydro-agricoles sur l'hydrologie d'un petit bassin versant | I. BRAUD |
11:00 - 11:30 | Modélisation, couplage, intégration spatiale au sein de la plateforme LIQUID, de processus hydrologiques dans les bassins versants drainés | Y. NEDELEC |
11:30 - 12:00 | Prise en compte des hétérogénéités des surfaces continentales dans la modélisation hydrologique de bassin versant. Apport de la plate-forme de modélisation LIQUID | J. DEHOTIN |
12:00 - 12:30 | Approximation distribuée du transfert dans un cours d'eau avec débit latéral | S. MUNIER |
Repas (salle de Conférences au Rez-de-chaussée 12:30 - 14:00) |
||
En sessions, à partir de 14 h : | ||
Session 7 (modérateur: H. Monod) Amphi Engref | ||
14:00 - 14:30 |
Présentation d'information sur le réseau MEXICO, Méthodes pour l'EXploration Informatique des modèles COmplexes . Ce réseau est animé par des chercheurs du département de Mathématiques et Informatique Appliquées de l'INRA, il regroupe des scientifiques de divers organismes tels que le CEMAGREF (LISC), l'IFREMER (EMH), l'Université de Toulouse (IRIT), l'université du Littoral (LIL), etc. |
R. FAIVRE, INRA |
14:30- 15:00 | Un exemple d'exploration de modèle complexe : Exploration numérique d'un modèle de simulation de pêcheries complexes | S. MAHEVAS, IFREMER |
15:00 - 15:30 | Le formalisme DEVS et la plate-forme RECORD | E. RAMAT, Université du littoral |
16:00 - 16:30 | Plans d'expériences, Plans pour expériences numériques | J.P. GAUCHI, INRA |
16:30 - 17:00 | SimExplorer, un outil pour explorer les modèles | T. FAURE, N. DUMOULIN |
Session 8 (modérateur: J.P. Bousset) salle Aydat | ||
14:00 - 14:30 | Vers une méthode pour la maîtrise de la sécurité des barrages basée sur le diagnostic multi modèles de systèmes dynamiques | E. MASSE |
14:30 - 15:00 | P. DELCROS | |
15:00 - 15:30 | D. GRENIER | |
Pause (cafétéria au Rez-de-chaussée 15:30 - 16:00) |
||
17:00 - 17:30 | Discussion - Conclusion des journées |